Wolfsblut Šuo Grey Peak Puppy - ožka ir batatai 2kg
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 69€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją
Wolfsblut Visavertis pašaras jauniems šunims
Sudėtis
Šviežia ožkiena 30 %, arkliena 20 % (įskaitant arklienos riebalus 10 %, džiovintą arklieną 10 %), saldžiosios bulvės 16 %, bulvės, žirnių baltymai, bulvių baltymai, avinžirniai, moliūgai, topinambai 1 %, pankoliai, pastarnokai, mineralai, žirnių skaidulos, linų sėmenys, gervuogės, aviečių, mėlynių, juodųjų serbentų, šeivamedžio uogų, aronijų 0,1 %, čiobrelių, mairūnų, raudonėlių, petražolių, šalavijų, manano-oligosacharidų (MOS prebiotikas), fruktooligosacharidų (FOS prebiotikas), spirulinos, meškauogių, dilgėlių, gudobelių 0,1 %, ženšenio, kiaulpienių, anyžių sėklų, ožragės, švitrinio jukos ekstrakto.
Sudėties analizė
| baltymai | 30% |
| riebalai | 19% |
| skaidulinės medžiagos | 3% |
| pelenų | 8,5% |
Dozavimas:
| Šuniuko svoris | Amžius mėnesiais | |||||
| 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | 15 - 20 | |
| Dienos dozė | ||||||
| 1 - 2 kg | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 3 - 5 kg | 80 - 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6 - 10 kg | 110 - 150 | 150 - 160 | 160 | 170 | - | - |
| 11 - 15 kg | 110 - 160 | 200 | 210 | 240 | 240 | - |
| 16-20 kg | 140 - 200 | 260 | 310 | 310 | 310 | - |
| 21-25 kg | 160 - 240 | 310 | 340 | 340 | 360 | - |
| 26-30 kg | 160 - 250 | 310 - 390 | 410 | 410 | 420 | - |
| 31 - 35 kg | 180 - 280 | 350 - 430 | 440 | 440 | 460 | 480 |
| 36 - 40 kg | 210 - 320 | 400 - 460 | 460 | 460 | 500 | 540 |
| 41 - 50 kg | 210 - 320 | 410 - 490 | 530 | 540 | 590 | 620 |
| 51 - 60 kg | 250 - 370 | 470 - 570 | 580 | 590 | 670 | 700 |
| 61 - 70 kg | 280 - 420 | 530 - 640 | 660 | 670 | 760 | 800 |
| 71 - 80 kg | 310 - 470 | 590 - 710 | 710 | 820 | 820 | 880 |
