Bosch Junior ėriena su ryžiais 1kg
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 69€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją
Bosch Jaunesnysis su ėriena ir ryžiais - visavertis maistas augantiems jautriems šunims
Sudedamosios dalys:
Šviežia paukštiena (25 %), ryžiai (20 %), rudieji ryžiai, džiovinti ėrienos baltymai (10 %), ryžių miltai, džiovinta ir nugriebta mėsa, džiovinti paukštienos baltymai, paukštienos riebalai, hidrolizuoti baltymai, cukrinių runkelių minkštimas (be cukraus), džiovinti žirniai, linų sėmenys, ryžių baltymai, žuvų taukai, džiovintos alaus mielės (0,1 % mannooligosacharidų, 0,06 % β-gliukanų), priešpienis (0,2 %), kalio chloridas, natrio chloridas, žaliųjų midijų ekstraktas (0,1 %), cikorijos (džiovintos).
Analitinės sudedamosios dalys: | |
Baltymai | 25,00% |
Neapdoroti riebalai | 13,00% |
Žalioji ląsteliena | 2,50% |
Neapdoroti pelenai | 7,90% |
Kalcis | 1,30% |
Fosforas | 0,95% |
Maistiniai papildai 1 kg: | |
Vitaminas A | 15.000 I.E. |
Vitaminas D3 | 1.200 I.E. |
Vitaminas E | 150 mg |
vario (vario sulfato pavidalu, pentahidratas) | 10 mg |
cinkas (kaip cinko oksidas) | 90 mg |
cinkas (aminorūgščių chelato pavidalu) cinkas, hidratuotas) | 75 mg |
jodas (bevandenio kalcio jodido pavidalu) | 2 mg |
selenas (natrio selenato pavidalu) | 0,2 mg |
Dozavimas:
Augantiems šunims | ||||
Šuniukų amžius | Dozavimas augantiems šunims (g) | |||
Suaugusio šuns tikslinis svoris (kg) | 5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg |
2. M. | - 85 g | - 130 g | - 165 g | - 200 g |
3. M. | - 100 g | - 165 g | - 220 g | - 270 g |
4. M. | - 110 g | - 180 g | - 240 g | - 300 g |
5.-6. M. | - 110 g | - 185 g | - 250 g | - 305 g |
6.-9. M. | - 105 g | - 180 g | - 245 g | - 305 g |
9.-12. M. | - 100 g | - 175 g | - 240 g | - 295 g |
Suaugusio šuns tikslinis svoris (kg) | 30,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg |
2. M. | - 265 g | - 310 g | - 385 g | - 410 g |
3. M. | - 360 g | - 435 g | - 545 g | - 625 g |
4. M. | - 400 g | - 490 g | - 630 g | - 755 g |
5.-6. M. | - 420 g | - 510 g | - 685 g | - 840 g |
6.-9. M. | - 415 g | - 520 g | - 705 g | - 870 g |
9.-12. M. | - 405 g | - 510 g | - 700 g | - 865 g |
Nuo 12 mėnesių (kai šuo jau suaugęs) maisto kiekį priderinkite prie suaugusiems šunims rekomenduojamo raciono, o tada pamažu keiskite maistą |