Bosch Maxi Junior 1kg
12,25 €
Nėra mokesčio
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 69€.
Suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją
"Maxi Junior - visavertis ėdalas augantiems didžiųjų veislių šunims (daugiau kaip 25 kg) su sumažintu baltymų kiekiu.
Sudėtis:
Šviežia paukštiena (30 %), ryžiai, miežiai, džiovinti paukštienos baltymai, kukurūzai, cukrinių runkelių minkštimas (be cukraus), paukštienos riebalai, hidrolizuoti baltymai, žuvų miltai, džiovinti kiaušiniai, linų sėmenys, džiovinti žirniai, džiovintos alaus mielės (0,1 % mannooligosacharidų, 0,06 % beta gliukanų), žuvų taukai, priešpienis (0,2 %), natrio chloridas, džiovinti žaliųjų midijų kiautai (0,1 %), kalio chloridas, cikorijos (džiovintos).
Analitinės sudedamosios dalys: | |
Baltymai | 24,00% |
Neapdoroti riebalai | 12,00% |
Žalioji ląsteliena | 2,50% |
Neapdoroti pelenai | 6,00% |
Kalcis | 1,20% |
Fosforas | 0,90% |
Maistiniai papildai 1 kg: | |
Vitaminas A | 15.000 I.E. |
Vitaminas D3 | 1.200 I.E. |
Vitaminas E | 150 mg |
varis (vario sulfato, pentahidrato pavidalu) | 10 mg |
cinkas (kaip cinko oksidas) | 90 mg |
cinko (kaip cinko aminorūgščių chelatas, hidratuotas) | 75 mg |
jodas (bevandenio kalcio jodido pavidalu) | 2 mg |
selenas (natrio selenato pavidalu) | 0,2 mg |
Dozavimas:
Šuniukų amžius (mėnesiais) | Dienos dozė augantiems šunims (g) | |||
Suaugusio šuns tikslinis svoris (kg) | 25,0 kg | 30,0 kg | 35,0 kg | 40,0 kg |
2. M. | - 230 g | - 260 g | - 290 g | - 310 g |
3. M. | - 315 g | - 360 g | - 400 g | - 430 g |
4. M | - 350 g | - 400 g | - 445 g | - 485 g |
5.-6. M | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 510 g |
6.-9. M. | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 515 g |
9.-12. M. | - 350 g | - 405 g | - 455 g | - 510 g |
Suaugusio šuns tikslinis svoris (kg) | 50,0 kg | 60,0 kg | 70,0 kg | 80,0 kg |
2. M. | - 345 g | - 380 g | - 400 g | - 410 g |
3. M. | - 490 g | - 540 g | - 590 g | - 625 g |
4. M. | - 560 g | - 630 g | - 695 g | - 750 g |
5.-6. M. | - 600 g | - 685 g | - 765 g | - 845 g |
6.-9. M. | - 610 g | - 700 g | - 785 g | - 865 g |
9.-12. M. | - 605 g | - 695 g | - 780 g | - 865 g |
Nuo 12 mėnesių (kai šuo jau suaugęs) maisto kiekį priderinkite prie suaugusiems šunims rekomenduojamo raciono, o tada pamažu keiskite maistą |
chat
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.